Site icon Boat & Fishing

Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήµατος αλιείας µε φελλό από λιµενικές εγκαταστάσεις 2016

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, πραγµατοποιήθηκε στο λιµάνι της Κορίνθου ο πέµπτος και τελευταίος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος αλιείας µε φελλό από λιµενικές εγκαταστάσεις 2016. ∆ιοργανωτής σύλλογος ήταν ο ΝΟΙΕΣ Πόρτο Ράφτη, και αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα συµµετείχαν 50 αθλητές από οκτώ συλλόγους της δύναµης της ΕΟΥ∆Α οι οποίοι καλλιεργούν το συγκεκριµένο άθληµα.

Μετά από ένα δύσκολο πρωινό µε ακραία καιρικά φαινόµενα και αµφίβολη την πραγµατοποίηση του αγώνα, δόθηκε εκκίνηση στις 10 όπου ο καιρός έπεσε αισθητά. Ακολούθησε µια συναρπαστική µάχη από όλους τους αθλητές, µε ποικιλία αλιευµάτων να βγαίνουν σε συγκεκριµένες θέσεις και µε σηµαντικές αλλαγές στην τελική βαθµολογία του πρωταθλήµατος.

Το µεγαλύτερο αλίευµα του Αγώνα από τον Μάρκο Παντελή

Στο συγκεκριµένο αγώνα είχαµε νικητές τους ∆ηµήτρη Μαργαρώνη, Άγγελο Ράζο και Άλκη Τουφεκτσή που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στους τοµείς τους, ενώ το µεγαλύτερο αλίευµα του 5ου αγώνα αλίευσε ο αθλητής των ∆ελφινιών Περιστερίου Παντελής Μάρκου, και ήταν µια τσιπούρα 760 γρ.

Τελικά αποτελέσµατα-Εθνική Οµάδα

Η Εθνική Οµάδα

Μετά το πέρας και του τελευταίου αυτού αγώνα και το άθροισµα των θέσεων των αθλητών και από τους πέντε αγώνες του πρωταθλήµατος, προέκυψε η τελική βαθµολογία. Έτσι, πρωταθλητής για το 2016 αναδείχτηκε ο ∆ηµήτρης Μαργαρώνης, στη δεύτερη θέση ο Λευτέρης Κανάκης και στην τρίτη ο Θανάσης Λεονταρίτης. Οι τρεις αυτοί αθλητές, µαζί µε τους Αλέξανδρο Τσιριγώτη, Αποστόλη Καφετζή και Σωτήρη Τσιρογιάννη, αποτελούν την εθνική οµάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα µας στις διεθνείς διοργανώσεις. Το κύπελλο του µεγαλύτερου αλιεύµατος του πρωταθλήµατος, πήρε ο αθλητής του ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Κωνσταντίνος Βουτυράκης µε µια καραγκίδα 7295 γραµµαρίων, (Δείτε εδώ: Ψάρι ρεκόρ στην Κρήτη)ψάρι ρεκόρ καθώς δύσκολα θα µπορέσει να πιαστεί στο µέλλον σε αγώνες ψάρι µε αυτό το βάρος, στη συγκεκριµένη τεχνική!

Ν.Ο. Σητείας πρωταθλήτρια οµάδα

Ν.Ο. Καρύστου 2η νικήτρια οµάδα

Ν.Α.Ο.Καρλοβάσου 3η νικήτρια οµάδα

 

 

 

 

Tα τελικά αποτελέσματα στην ατομική κατάταξη

Rank Club Name Surname 1ος Points 2ος Points 3ος Points 4ος Points 5ος Points Summ. Summ.
Points Penalty
1 ΝΑΟΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 2 84 4 98 1 175 3 135 1 1742 2234 11
2 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1 216 2 245 5 35 1 635 2 608 1739 11
3 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ 2 180 1 155 6 20 2 250 2 663 1268 13
4 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 1 351 1 3118 3 100 2 865 7 151 4585 14
5 ΝΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 3 88 3 226 2 70 4 65 3 503 952 15
6 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 6.5 0 3 50 2 160 1 440 4 380 1030 16,5
7 ΝΟΙΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ 1 319 4 29 1 675 6 30 5 519 1572 17
8 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ NEGOVAN STANKOVITS 8 0 2 3018 1 280 3 225 5 378 3901 19
9 ΝΑΟΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ 4 124 4 181 7 0 2 270 3 696 1271 20
10 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΕΤΑΣ 5 38 1 260 3 85 3 70 8 132 585 20
11 ΝΟΤΚ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΖΟΣ 6 32 8.5 0 2 140 3 215 1 921 1308 20,5
12 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΙΡΑΚΗΣ 4 74 1 7318 7 0 1 285 8 256 7933 21
13 ΤΡΙΤΩΝ ΑΛΚΗΣ ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ 6 27 2 233 5 30 8 0 1 850 1140 22
14 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ 3 160 8 0 3 45 1 915 8,5 0 1120 23,5
15 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 3 27 5 53 8 20 2 145 6 279 524 24
16 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ 2 206 4 116 7 0 5 65 8 225 612 26
17 ΝΟ ΣΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ 7 0 2 69 8 0 4 180 6 285 534 27
18 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 4 41 8.5 0 3 70 5 30 7 257 398 27,5
19 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΝΑΚΗΣ 8 0 6 35 7 15 5 30 2 1192 1272 28
20 ΝΑΟΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ 7.5 0 3 173 5 55 6 25 7 244 497 28.5
21 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 6.5 0 6 17 8.5 0 4 190 4 501 708 29
22 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1 244 8.5 0 7 0 4 60 9 227 531 29,5
23 ΝΟΙΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΥΛΙΑΣ 5 29 7 25 8 0 6.5 80 4 424 558 30,5
24 ΝΟΤΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ 7.5 0 5 108 6 35 8 0 5 320 463 31,5
25 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 8 0 1 97 10 0 10 0 3 760 857 32
26 ΝΑΟΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ 3 77 6 19 8 0 8 55 7 345 496 32
27 ΝΑΟΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 6.5 0 5 119 6 25 5 25 10 0 169 32,5
28 ΝΟΤΚ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΥΣ 8 0 3 187 10 0 10 0 2 766 953 33
29 ΝΑΟΚ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΝΔΡΙΑΝΟΣ 7 0 4 32 4 75 9 40 10 0 147 34
30 ΝΟΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 2 134 3 54 10 0 10 0 10 0 188 35
31 ΝΑΟΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΕΤΣΟΣ 7.5 0 7 17 4 30 7 20 10 0 67 35,5
32 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1 161 6 60 10 0 10 0 10 0 221 37
33 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ 5 35 2 60 10 0 10 0 10 0 95 37
34 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 6.5 0 5 25 10 0 10 0 6 415 440 37,5
35 ΝΑΟΚ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΩΝΗΣ 10 0 10 0 1 95 6.5 80 10 0 175 37,5
36 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ 1 154 8 28 10 0 10 0 9 206 388 38
37 ΝΟΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 6.5 0 9 0 10 0 10 0 3 602 602 38,5
38 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ 4 67 8.5 0 10 0 10 0 6 341 408 38,5
39 ΝΟΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 2 131 7 72 10 0 10 0 10 0 203 39
40 ΝΑΟΚ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΚΑΡΟΣ 10 0 10 0 4 95 6 20 10 0 115 40
41 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΡΜΑΙΝΗΣ 7.5 0 8 0 10 0 10 0 5 471 471 40,5
42 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΡΗΣ 3 88 8.5 0 10 0 10 0 10 0 88 41,5
43 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ 6.5 0 5 27 10 0 10 0 10 0 27 41,5
44 ΔΕΛΦΙΝΙΑ Π ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 7 0 6 106 10 0 10 0 10 0 106 43
45 ΝΟΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ 8 0 7 12 10 0 10 0 8,5 0 12 43,5
46 ΝΑΟΚ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 10 0 10 0 7 25 8 0 10 0 25 45
47 ΝΑΟΚ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΩΝΗΣ 10 0 10 0 7 0 8 0 10 0 0 45
47 ΝΑΟΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΟΣ 7 0 8 0 10 0 10 0 10 0 0 45
49 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΦΟΣ 10 0 10 0 9 15 8 0 9 23 38 46
50 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΟΥΛΗΣ 8 0 8.5 0 10 0 10 0 10 0 0 46,5

Η Ομαδική κατάταξη

Rank Club Summ. Penalty
1 ΝΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 60,5
2 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 86,5
3 ΝΑΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 91,5
4 ΝΟΙΕΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 97,5
5 ΔΕΛΦΙΝΙΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 147,5

Δείτε τους προηγούμενους αγώνες: 3ος & 4ος αγώνας πρωταθλήματος ,

1ος & 2ος αγώνας πρωταθλήματος 2016 στη Σητεία

Exit mobile version