55ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2026 στη Σύρο - 12 φορές πρωταθλητής ο Σιδέρης (Αποτελέσματα)
Ο Γιάννης Σιδέρης κατέκτησε για 12η φορά τον τίτλο του Πανελληνιονίκη στο 55ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας Ανδρών, που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο στις 6 και 7 Ιουνίου 2026, με διοργανωτές τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και την ΕΟΥΔΑ.
Ο πολύπειρος αθλητής πήρε από την πρώτη ημέρα το προβάδισμα και διατήρησε την κορυφή και στη δεύτερη αγωνιστική, φτάνοντας σε μία ιστορική επίδοση για τα ελληνικά δεδομένα της υποβρύχιας αλιείας.
Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Γιάννης Ξανθάκης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ενώ τρίτος ήταν ο Νίκος Σαραντίνος.
Ο Γιάννης Ξανθάκης σημείωσε παράλληλα τη μεγαλύτερη συγκομιδή αλιευμάτων του πρωταθλήματος με 36 ψάρια, μία επίδοση που θεωρείται από τις κορυφαίες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Το μεγαλύτερο ψάρι της διοργάνωσης αλίευσε ο Γιάννης Ρίγγας, με έναν ροφό βάρους 14.570 γραμμαρίων.
Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες Meister Diving, Mantaray, Kartelias & Co., Xifias SUB, Tzanoudakis Diving, Bleutec και Meandros Sub.
55ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2026
Σύρος 6-7 Ιουνίου 2026 – Διοργανωτής: Ν.Ο. Σύρου
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί | ||||
| 1 | Σιδέρης Γιάννης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 54.905 | 200,000 | ||||
| 2 | Ξανθάκης Γιάννης | Ν.Ο. Σύρου | 40.370 | 150,346 | ||||
| 3 | Σαραντινός Νίκος | Α.Ο. Άπνους Ηρακλείου | 30.330 | 112,179 | ||||
| 4 | Ρίγγας Γιάννης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 30.190 | 109,427 | ||||
| 5 | Παπακωνσταντής Κώστας | Ν.Ο. Σύρου | 25.715 | 96,548 | ||||
| 6 | Πατεράκης Δημήτρης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 22.875 | 80,988 | ||||
| 7 | Ντάνος Βαγγέλης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 22.390 | 80,413 | ||||
| 8 | Κανέλλος Χρήστος | Ν.Ο. Σύρου | 19.040 | 71,950 | ||||
| 9 | Καμπάνης Νικόλαος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 15.755 | 58,252 | ||||
| 10 | Χρίστης Γιώργος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 9.950 | 40,476 | ||||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΥ ΨΑΡΙΩΝ
| Ρίγγας Γιάννης | Μεγαλύτερο ψάρι | 14.570 | (ροφός) | |||
| Ξανθάκης Γιάννης | Περισσότερα ψάρια | 36 | ||||
Αποτελέσματα Α’ Ημέρας Ατομικού
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί | ||||
| 1 | Σιδέρης Γιάννης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 31.205 | 100,000 | ||||
| 2 | Ξανθάκης Γιάννης | Ν.Ο. Σύρου | 19.700 | 63,131 | ||||
| 3 | Ρίγγας Γιάννης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 17.695 | 56,706 | ||||
| 4 | Σαραντινός Νίκος | Α.Ο. Άπνους Ηρακλείου | 15.565 | 49,880 | ||||
| 5 | Πατεράκης Δημήτρης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 15.305 | 49,047 | ||||
| 6 | Ντάνος Βαγγέλης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 13.855 | 44,400 | ||||
| 7 | Παπακωνσταντής Κώστας | Ν.Ο. Σύρου | 11.780 | 37,750 | ||||
| 8 | Κανέλλος Χρήστος | Ν.Ο. Σύρου | 8.265 | 26,486 | ||||
| 9 | Καμπάνης Νικόλαος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 8.105 | 25,973 | ||||
| 11 | Χρίστης Γιώργος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 1.485 | 4,759 | ||||
Αποτελέσματα Β’ Ημέρας Ατομικού
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί | ||||
| 1 | Σιδέρης Γιάννης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 23.700 | 100,000 | ||||
| 2 | Ξανθάκης Γιάννης | Ν.Ο. Σύρου | 20.670 | 87,215 | ||||
| 3 | Σαραντινός Νίκος | Α.Ο. Άπνους Ηρακλείου | 14.765 | 62,300 | ||||
| 4 | Παπακωνσταντής Κώστας | Ν.Ο. Σύρου | 13.935 | 58,797 | ||||
| 5 | Ρίγκας Γιάννης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 12.495 | 52,722 | ||||
| 6 | Κανέλλος Χρήστος | Ν.Ο. Σύρου | 10.775 | 45,464 | ||||
| 7 | Ντάνος Βαγγέλης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 8.535 | 36,013 | ||||
| 8 | Χρίστης Γιώργος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 8.465 | 35,717 | ||||
| 9 | Καμπάνης Νικόλαος | Α.Ο. Πορτοχελίου | 7.650 | 32,278 | ||||
| 11 | Πατεράκης Δημήτρης | Α.Ο. Πορτοχελίου | 7.570 | 31,941 | ||||
